SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Waist |
S | 91 | 104 | 61 | 54 |
M | 92 | 108 | 62.5 | 56 |
L | 93 | 112 | 63 | 58 |
XL | 94 | 116 | 63 | 60 |
2XL | 95 | 120 | 64 | 62 |
3XL | 96 | 124 | 65 | 64 |
NOTE: |
$ 15.60
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Waist |
S | 91 | 104 | 61 | 54 |
M | 92 | 108 | 62.5 | 56 |
L | 93 | 112 | 63 | 58 |
XL | 94 | 116 | 63 | 60 |
2XL | 95 | 120 | 64 | 62 |
3XL | 96 | 124 | 65 | 64 |
NOTE: |
$ 53.99
Save: $
$ 15.60
Save: $
$ 27.75
Save: $
$ 59.99
Save: $
$ 28.37
Save: $
$ 36.99
Save: $
$ 21.60
Save: $
$ 15.00
Save: $
$ 24.00
Save: $
$ 40.46
Save: $