SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Waist |
S | 91 | 104 | 61 | 54 |
M | 92 | 108 | 62.5 | 56 |
L | 93 | 112 | 63 | 58 |
XL | 94 | 116 | 63 | 60 |
2XL | 95 | 120 | 64 | 62 |
3XL | 96 | 124 | 65 | 64 |
NOTE: |
$ 15.60
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Waist |
S | 91 | 104 | 61 | 54 |
M | 92 | 108 | 62.5 | 56 |
L | 93 | 112 | 63 | 58 |
XL | 94 | 116 | 63 | 60 |
2XL | 95 | 120 | 64 | 62 |
3XL | 96 | 124 | 65 | 64 |
NOTE: |
$ 17.97
Save: $
$ 33.43
Save: $
$ 41.99
Save: $
$ 21.00
Save: $
$ 16.79
Save: $
$ 33.12
Save: $
$ 21.60
Save: $
$ 12.60
Save: $
$ 22.20
Save: $
$ 55.20
Save: $