SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Hip | Length | Waist | Thigh |
S | 102 | 96 | 60 | 102 |
M | 106 | 98 | 64 | 106 |
L | 110 | 100 | 68 | 110 |
XL | 114 | 102 | 72 | 114 |
2XL | 118 | 104 | 76 | 118 |
NOTE: |
$ 18.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Hip | Length | Waist | Thigh |
S | 102 | 96 | 60 | 102 |
M | 106 | 98 | 64 | 106 |
L | 110 | 100 | 68 | 110 |
XL | 114 | 102 | 72 | 114 |
2XL | 118 | 104 | 76 | 118 |
NOTE: |
$ 33.16
Save: $
$ 23.99
Save: $
$ 41.49
Save: $
$ 22.50
Save: $
$ 28.45
Save: $
$ 35.15
Save: $
$ 36.51
Save: $
$ 9.00
Save: $
$ 54.25
Save: $
$ 37.74
Save: $