SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Hip | Length | Waist | Thigh |
S | 102 | 96 | 60 | 102 |
M | 106 | 98 | 64 | 106 |
L | 110 | 100 | 68 | 110 |
XL | 114 | 102 | 72 | 114 |
2XL | 118 | 104 | 76 | 118 |
NOTE: |
$ 18.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Hip | Length | Waist | Thigh |
S | 102 | 96 | 60 | 102 |
M | 106 | 98 | 64 | 106 |
L | 110 | 100 | 68 | 110 |
XL | 114 | 102 | 72 | 114 |
2XL | 118 | 104 | 76 | 118 |
NOTE: |
$ 34.25
Save: $
$ 46.79
Save: $
$ 51.60
Save: $
$ 24.60
Save: $
$ 29.97
Save: $
$ 32.44
Save: $
$ 16.79
Save: $
$ 23.39
Save: $
$ 10.79
Save: $
$ 28.09
Save: $